海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2009年02月22日 調查 台南安平港-黃金海岸之間四號水門沙灘
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 5 | 保麗龍杯 | 158 | 六罐裝塑膠套 | 鋁箔包 | 62 | |
塑膠飲料瓶 | 44 | 布、鞋子、鞋墊 | 27 | 鞭炮 | 32 | 鐵罐 | 18 |
玻璃飲料瓶 | 165 | 文具用品 | 5 | 吸管、攪拌器 | 131 | (其它)竹筷 | 12 |
大塑膠飲料罐 | 餐具 | 玩具 | (其它)錫箔紙 | 76 | |||
瓶蓋 | 100 | 食物容器 | 53 | 塑膠袋 | 430 | (其它)紙類 | 102 |
塑膠杯 | 102 | 拉環 | 塑膠用品 | 258 | (其它)紙杯 | 29 | |
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 33 | 條板箱 | 漁網 | 1 | 塑膠布、防水衣 | ||
清潔/漂白劑瓶 | 漁線 | 8 | 燈泡、燈管 | 1 | 繩子/綑扎帶 | 34 | |
浮標、浮筒 | 1 | 魚餌、螢光棒 | 2 | 石棉瓦 | PC袋 | ||
捕漁器 | 漁業用保麗龍 | 163 | 貨板、集裝架 | 蚵架漁具 | |||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | |||||
煙蒂 | 23 | 保險套 | 家電用品 | 1 | 廢五金 | 3 | |
打火機 | 11 | 尿布 | 電池 | 泡棉 | 13 | ||
濾嘴 | 濕紙巾 | 50 | 建築材料 | 安全帽 | |||
煙盒 | 50 | 衛生棉條 | 汽車/車體 | 塑膠板 | |||
香煙 | 藥用玻璃瓶 | 2 | 55加侖鐵桶 | 橡膠 | 41 | ||
其他 | 藥用塑膠瓶 | 輪胎 | 1 | 鐵絲 | 2 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
塑膠袋 | 塑膠用品 | 玻璃飲料瓶 | 漁業用保麗龍 | 保麗龍杯 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
吸管 | 塑膠杯/紙類 | 瓶蓋 | 錫箔紙 | 鋁箔包 |
參與人員 | ||||
林東彬 | 吳怡靜 | 曾家賢 | 吳延晃 | 戴雅婷 |
吳佩蓉 | 許盟杰 | 王敘云 | 阿凱 | 王姿雅 |
吳國榮 | 鄭白裕 | 陳信一 | 蕭育璟 | 郭麗芳 |
共計 15 人 |