海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2009年04月19日 調查 台南安平港-黃金海岸之間四號水門沙灘
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 保麗龍杯 | 67 | 六罐裝塑膠套 | 鋁箔包 | 20 | ||
塑膠飲料瓶 | 3 | 布、鞋子、鞋墊 | 5 | 鞭炮 | 37 | 鐵罐 | 7 |
玻璃飲料瓶 | 106 | 文具用品 | 吸管、攪拌器 | 71 | 枕頭 | ||
大塑膠飲料罐 | 餐具 | 玩具 | 花盆 | ||||
瓶蓋 | 72 | 食物容器 | 29 | 塑膠袋 | 48 | 牙刷 | |
塑膠杯 | 52 | 拉環 | 塑膠用品 | 150 | 瓦斯鋼瓶 | ||
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 1 | 條板箱 | 漁網 | 3 | 塑膠布、防水衣 | ||
清潔/漂白劑瓶 | 漁線 | 燈泡、燈管 | 繩子/綑扎帶 | 12 | |||
浮標、浮筒 | 5 | 魚餌、螢光棒 | 1 | 石棉瓦 | 1 | PC袋 | |
捕漁器 | 漁業用保麗龍 | 35+21袋 | 貨板、集裝架 | 水管 | |||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | |||||
煙蒂 | 保險套 | 家電用品 | 廢五金 | ||||
打火機 | 6 | 尿布 | 電池 | 泡棉 | 1 | ||
濾嘴 | 針筒 | 4 | 建築材料 | 23 | 安全帽 | ||
煙盒 | 16 | 衛生棉條 | 汽車/車體 | 塑膠板 | |||
香煙 | 藥用玻璃瓶 | 1 | 55加侖鐵桶 | 橡膠 | 11 | ||
其他 | 藥用塑膠瓶 | 2 | 輪胎 | 3 | 鐵絲 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
塑膠用品 | 玻璃飲料瓶 | 瓶蓋 | 吸管、攪拌器 | 保麗龍杯 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
漁業用保麗龍 | 塑膠杯 | 塑膠袋 | 鞭炮 | 食物容器 |
參與人員 | ||||
瑞光 | 美靜 | 東彬 | 蔡雅惠 | 戴雅婷 |
陸聖惠 | 吳怡靜 | 王姿雅 | 楊仁伯 | 劉唐易 |
黃千芳 | 王孟偉 | 阿凱 | 楊承祖 | 葉淑敏 |
周家鳳 | 李弘偉 | 王孟偉 | 卓泰山 | 陳信一 |
許三和 | 鄭白裕 | |||
共計 22 人 |