海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2009年06月28日 調查 台南安平港-黃金海岸之間四號水門沙灘
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 3 | 保麗龍杯 | 46 | 六罐裝塑膠套 | 鋁箔包 | 6 | |
塑膠飲料瓶 | 93 | 布、鞋子、鞋墊 | 27 | 鞭炮 | 6 | 鐵罐 | 1 |
玻璃飲料瓶 | 80 | 文具用品 | 吸管、攪拌器 | 99 | 枕頭 | ||
大塑膠飲料罐 | 餐具 | 玩具 | 2 | 花盆 | |||
瓶蓋 | 71 | 食物容器 | 27 | 塑膠袋 | 476 | 牙刷 | 1 |
塑膠杯 | 5 | 拉環 | 塑膠用品 | 375 | 紙杯 | ||
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 條板箱 | 漁網 | 1 | 塑膠布、防水衣 | 3 | ||
清潔/漂白劑瓶 | 漁線 | 燈泡、燈管 | 5 | 繩子/綑扎帶 | 12 | ||
浮標、浮筒 | 4 | 魚餌、螢光棒 | 石棉瓦 | PC袋 | |||
捕漁器 | 漁業用保麗龍 | 462+7袋 | 貨板、集裝架 | 水管 | |||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | |||||
煙蒂 | 保險套 | 家電用品 | 廢五金 | 1 | |||
打火機 | 27 | 尿布 | 電池 | 泡棉 | 10 | ||
濾嘴 | 針筒 | 3 | 建築材料 | 安全帽 | |||
煙盒 | 3 | 衛生棉條 | 汽車/車體 | 塑膠板 | |||
香煙 | 藥用玻璃瓶 | 4 | 55加侖鐵桶 | 橡膠 | |||
其他 | 藥用塑膠瓶 | 輪胎 | 鐵絲 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
塑膠袋 | 漁業用保麗龍 | 塑膠用品 | 吸管/攪拌器 | 塑膠飲料瓶 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
玻璃飲料瓶 | 瓶蓋 | 保麗龍杯 | 食物容器/打火機 | 繩子/綑扎帶 |
參與人員 | ||||
吳國榮 | 周家鳳 | 李弘偉 | 楊仁伯 | 楊承祖 |
吳怡靜 | 鄭白裕 | 李秀萍 | 林俊成 | 阿凱 |
黃千芳 | 王姿雅 | 吳佩芬 | 黃靜敏 | 陸聖惠 |
王遵誠 | 卓泰山 | 瑞光 | 美靜 | 陳先生 |
共計 20 人 |