海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2009年07月19日 調查 地點:二仁溪出海口北側沙灘
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 12 | 保麗龍杯 | 90 | 六罐裝塑膠套 | 鋁箔包 | 18 | |
塑膠飲料瓶 | 17 | 布、鞋子、鞋墊 | 25 | 鞭炮 | 23 | 鐵罐 | 10 |
玻璃飲料瓶 | 350 | 文具用品 | 116 | 吸管、攪拌器 | 110 | 枕頭 | |
大塑膠飲料罐 | 餐具 | 玩具 | 花盆 | ||||
瓶蓋 | 131 | 食物容器 | 56 | 塑膠袋 | 231 | 牙刷 | 1 |
塑膠杯 | 161 | 拉環 | 塑膠用品 | 557 | 橡皮筋 | 15 | |
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 條板箱 | 漁網 | 塑膠布、防水衣 | 1 | |||
清潔/漂白劑瓶 | 漁線 | 燈泡、燈管 | 3 | 繩子/綑扎帶 | 140 | ||
浮標、浮筒 | 3 | 魚餌、螢光棒 | 石棉瓦 | PC袋 | |||
捕漁器 | 漁業用保麗龍 | 510 | 貨板、集裝架 | 水管 | |||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | |||||
煙蒂 | 2 | 保險套 | 家電用品 | 1 | 廢五金 | 7 | |
打火機 | 39 | 尿布 | 電池 | 泡棉 | 26 | ||
濾嘴 | 針筒 | 4 | 建築材料 | 安全帽 | 1 | ||
煙盒 | 5 | 衛生棉條 | 汽車/車體 | 塑膠板 | |||
香煙 | 藥用玻璃瓶 | 1 | 55加侖鐵桶 | 橡膠 | 26 | ||
其他 | 藥用塑膠瓶 | 輪胎 | 沙發椅 | 1 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
塑膠用品 | 漁業用保麗龍 | 玻璃飲料瓶 | 塑膠袋 | 塑膠杯 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
繩子/捆扎帶 | 瓶蓋 | 文具用品 | 吸管、攪拌器 | 保麗龍杯 |
參與人員 | ||||
簡國樑 | 鄭勝偉 | 何宇琳 | 丁美畢 | 徐庭宇 |
戴雅婷 | 陸聖惠 | 黃靜敏 | 沈岳霖 | 王孟偉 |
蘇耿君 | 陳信一 | 黃千芳 | 葉淑敏 | 張芷芳 |
何以璇 | 桌泰山 | 徐立惠 | 蔡雅玲 | 周家鳳 |
共計 22 人 |