海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2009年10月18日 調查 台南安平港-黃金海岸之間四號水門沙灘
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 保麗龍杯 | 94 | 六罐裝塑膠套 | 鋁箔包 | 12 | ||
塑膠飲料瓶 | 473 | 布、鞋子、鞋墊 | 55 | 鞭炮 | 鐵罐 | 7 | |
玻璃飲料瓶 | 323 | 文具用品 | 8 | 吸管、攪拌器 | 64 | 枕頭 | |
大塑膠飲料罐 | 12 | 餐具 | 3 | 玩具 | 710 | 花盆 | |
瓶蓋 | 471 | 食物容器 | 217 | 塑膠袋 | 3 | 牙刷 | 11 |
塑膠杯 | 74 | 拉環 | 塑膠用品 | 2364 | 草蓆 | 1 | |
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 條板箱 | 漁網 | 10 | 塑膠布、防水衣 | 1 | ||
清潔/漂白劑瓶 | 漁線 | 燈泡、燈管 | 4 | 繩子/綑扎帶 | 6 | ||
浮標、浮筒 | 12 | 魚餌、螢光棒 | 11 | 石棉瓦 | 腳踏墊 | ||
捕漁器 | 漁業用保麗龍 | 973 | 貨板、集裝架 | 蚵架漁具 | 1 | ||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | |||||
煙蒂 | 保險套 | 家電用品 | 2 | 廢五金 | 16 | ||
打火機 | 27 | 尿布 | 電池 | 泡棉 | 65 | ||
濾嘴 | 針筒 | 4 | 建築材料 | 安全帽 | |||
煙盒 | 11 | 衛生棉條 | 汽車/車體 | 塑膠板 | |||
香煙 | 藥用玻璃瓶 | 22 | 55加侖鐵桶 | 鐵絲 | 5 | ||
其他 | 藥用塑膠瓶 | 3 | 輪胎 | 2 | 太空包 | 1 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
塑膠袋 | 塑膠用品 | 漁業用保麗龍 | 吸管、攪拌器 | 塑膠飲料瓶 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
瓶蓋 | 玻璃飲料瓶 | 食物容器 | 保麗龍杯 | 塑膠杯 |
參與人員 | ||||
阿凱 | 盟杰 | 秀萍 | 東彬 | 李佩蓉 |
吳國榮 | 陳巧玲 | 嘉德 | 瑞光 | 美靜 |
施慧純 | 柯志龍 | 楊仁伯 | 黃煥彰 | 楊承祖 |
李冠賢 | 林怡均 | 林芸妃 | 黃郁芬 | 李姿誼 |
林淑惠 | 藍雅貞 | 沈岳霖 | 林筱梅 | 華醫學生60人 |
共計 84 人 |