海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2009年12月20日 調查地點:台南安平港-黃金海岸之間四號水門沙灘
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 保麗龍杯 | 66 | 六罐裝塑膠套 | 鋁箔包 | 15 | ||
塑膠飲料瓶 | 155 | 布、鞋子、鞋墊 | 17 | 鞭炮 | 10 | 鐵罐 | |
玻璃飲料瓶 | 227 | 文具用品 | 6 | 吸管、攪拌器 | 552 | 枕頭 | |
大塑膠飲料罐 | 19 | 餐具 | 玩具 | 6 | 牙刷 | 1 | |
瓶蓋 | 440 | 食物容器 | 154 | 塑膠袋 | 1558 | 手套 | 4 |
塑膠杯 | 42 | 拉環 | 塑膠用品 | 1892 | 鋁罐 | 2 | |
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 13 | 條板箱 | 漁網 | 6 | 塑膠布、防水衣 | ||
清潔/漂白劑瓶 | 漁線 | 1 | 燈泡、燈管 | 繩子/綑扎帶 | 81 | ||
浮標、浮筒 | 5 | 魚餌、螢光棒 | 5 | 石棉瓦 | 腳踏墊 | ||
捕漁器 | 漁業用保麗龍 | 1539 | 貨板、集裝架 | 蚵架漁具 | 4 | ||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | |||||
煙蒂 | 15 | 保險套 | 2 | 家電用品 | 1 | 廢五金 | 51 |
打火機 | 22 | 尿布 | 電池 | 泡棉 | 25 | ||
濾嘴 | 針筒 | 建築材料 | 安全帽 | ||||
煙盒 | 7 | 衛生棉條 | 汽車/車體 | 塑膠板 | |||
香煙 | 藥用玻璃瓶 | 2 | 55加侖鐵桶 | 橡膠 | 37 | ||
其他 | 醫療廢棄物 | 輪胎 | 鐵絲 | 5 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
塑膠用品 | 塑膠袋 | 漁業用保麗龍 | 吸管、攪拌器 | 瓶蓋 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
玻璃飲料瓶 | 塑膠飲料瓶 | 食物容器 | 繩子/綑扎帶 | 保麗龍杯 |
參與人員 | ||||
戴雅婷 | 楊承祖 | 楊仁伯 | 李冠賢 | 葉秋燕 |
莊勝凱 | 瑞光 | 美靜 | 蔡明殿 | 王淑英 |
吳國縈 | 柯志龍 | 盟傑 | 姿雅 | 佩蓉 |
慧玲 | 黃煥彰 | 林筱梅 | 華醫學生30人 | |
共計 48 人 |