海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2010年02月21日 調查地點:台南安平港-黃金海岸之間四號水門沙灘(小美軍)
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 保麗龍杯 | 六罐裝塑膠套 | 鋁箔包 | 5 | |||
塑膠飲料瓶 | 27 | 布、鞋子、鞋墊 | 17 | 鞭炮 | 96 | 鐵罐 | |
玻璃飲料瓶 | 13 | 文具用品 | 6 | 吸管、攪拌器 | 794 | 枕頭 | |
大塑膠飲料罐 | 餐具 | 玩具 | 1 | 花盆 | |||
瓶蓋 | 87 | 食物容器 | 75 | 塑膠袋 | 5873 | 牙刷 | 1 |
塑膠杯 | 65 | 拉環 | 塑膠用品 | 411 | 橡皮筋 | ||
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 條板箱 | 漁網 | 6 | 塑膠布、防水衣 | 4 | ||
清潔/漂白劑瓶 | 漁線 | 燈泡、燈管 | 繩子/綑扎帶 | 37 | |||
浮標、浮筒 | 11 | 魚餌、螢光棒 | 9 | 石棉瓦 | 腳踏墊 | ||
捕漁器 | 漁業用保麗龍 | 81 | 貨板、集裝架 | 蚵架漁具 | |||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | |||||
煙蒂 | 保險套 | 家電用品 | 1 | 廢五金 | 15 | ||
打火機 | 4 | 尿布 | 電池 | 泡棉 | |||
濾嘴 | 針筒 | 3 | 建築材料 | 安全帽 | |||
煙盒 | 9 | 衛生棉條 | 汽車/車體 | 塑膠板 | |||
香煙 | 藥用玻璃瓶 | 1 | 55加侖鐵桶 | 橡膠 | |||
其他 | 藥用塑膠瓶 | 2 | 輪胎 | 鐵絲 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
塑膠袋 | 吸管、攪拌器 | 塑膠用品 | 鞭炮 | 瓶蓋 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
漁業用保麗龍 | 食物容器 | 塑膠杯 | 繩子/捆扎帶 | 塑膠飲料瓶 |
參與人員 | ||||
陸聖惠 | 戴雅婷 | 顧晨義 | 黃千芳 | 蔡明殿 |
林淑惠 | 蔡雅惠 | 吳麗芬 | 林志龍 | 晁瑞光 |
陳美靜 | 林朝成 | 阿凱 | ||
共計 13 人 |