海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2010年07月18日 調查地點:鹽水溪出海口北側沙灘
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 11 | 保麗龍杯 | 95 | 牙刷 | 8 | (其他)紙類 | 121+5綑 |
塑膠飲料瓶 | 209 | 布、鞋子、鞋墊 | 32+1大袋 | 鞭炮、沖天炮 | 27 | (其他)保特瓶 | 30 |
玻璃飲料瓶 | 253 | 筆 | 28 | 吸管、攪拌器 | 152 | (其他)牙膏 | 1 |
大塑膠飲料罐 | 鋁箔包 | 5 | 玩具 | 6 | (其他)烤肉架 | 1 | |
瓶蓋 | 547 | 食物容器 | 14 | 塑膠袋 | 316 | (其他)麻布袋 | 5 |
塑膠杯 | 9 | 鐵罐 | 16 | 塑膠用品 | 1416 | 瓦斯鋼瓶 | |
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 條板箱 | 漁網 | 5 | 繩子/綑扎帶 | 44 | ||
清潔/漂白劑瓶 | 漁線 | 燈泡、燈管 | 7 | 腳踏墊 | |||
浮標、浮筒 | 40 | 魚餌、螢光棒 | 12 | 石棉瓦 | 蚵架漁具 | ||
捕漁器 | 漁業用保麗龍 | 3867+6袋 | 貨板、集裝架 | 釣具 | |||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | |||||
煙蒂 | 保險套 | 1 | 家電用品 | 1 | 廢五金 | ||
打火機 | 135 | 藥品 | 1 | 電池 | 泡棉 | 204 | |
濾嘴 | 針筒 | 29 | 建築材料 | 安全帽 | |||
煙盒 | 17 | 衛生棉條 | 玻璃碎片 | 玻璃碎片 | 31 | ||
香煙 | 藥用玻璃瓶 | 5 | 鐵製品 | 橡膠 | 47 | ||
其他 | 藥用塑膠瓶 | 輪胎 | 1 | 鐵絲 | 1 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
漁業用保麗龍 | 塑膠用品 | 瓶蓋 | 塑膠袋 | 玻璃飲料瓶 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
塑膠飲料瓶 | 泡棉 | 吸管、攪拌器 | 打火機 | 紙類 |
參與人員 | ||||
華醫學生7人 | 網路報名10人 | 地檢署15人 | 金城國中10人 | 楊承祖 |
李冠賢 | 柯志龍 | 林怡均 | 周家鳳 | 家鳳兒子 |
林芸妃 | 林俊成 | 曾彥蓉 | 戴雅婷 | 王姿雅 |
Amy | 晁瑞光 | 美靜 | 筱梅 | 阿凱 |
吳麗芬 | ||||
共計 84 人 |