海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2011年07月24日 調查地點:台南市龍崗國小景觀橋旁沙灘(小美軍)
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 1 | 保麗龍杯 | 89 | 六罐裝塑膠套 | 鋁箔包 | 41 | |
塑膠飲料瓶 | 189 | 布、鞋子、鞋墊 | 70 | 鞭炮、沖天炮 | 66 | 鐵罐 | 9 |
玻璃飲料瓶 | 167 | 文具用品 | 吸管、攪拌器 | 3175 | 枕頭 | ||
塑膠飲料罐(大) | 碗盤、刀叉、湯匙 | 玩具 | 花盆 | 76 | |||
瓶蓋 | 960 | 食物容器 | 320 | 塑膠袋 | 9775 | 牙刷 | |
塑膠杯 | 899 | 拉環 | 塑膠用品 | 1736 | 鋁罐 | 3 | |
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 魚餌、螢光棒 | 3 | 條板箱 | 繩子/綑扎帶 | 162 | ||
清潔/漂白劑瓶 | 漁業用保麗龍 | 356 | 漁具 | 腳踏墊 | |||
浮標、浮筒 | 漁網 | 5 | 石棉瓦 | 蚵架漁具 | 11 | ||
捕漁器 | 燈泡、燈管 | 1 | 貨板、集裝架 | 釣具 | |||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | |||||
煙蒂 | 保險套 | 家電用品 | 廢五金(電路板) | 5 | |||
打火機 | 33 | 尿布 | 電池 | 1 | 泡棉 | 65 | |
濾嘴 | 針筒 | 8 | 建築材料 | 機車座墊 | 1 | ||
煙盒 | 9 | 藥用玻璃瓶 | 2 | 汽車/車體 | 紙類 | 2 | |
香煙 | 藥用塑膠瓶 | 55加侖鐵桶 | 橡膠 | 117 | |||
其他 | 藥品 | 輪胎 | 麻布袋 | 20 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
塑膠袋 | 吸管、攪拌器 | 塑膠用品 | 瓶蓋 | 塑膠杯 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
漁業用保麗龍 | 食物容器 | 塑膠飲料瓶 | 玻璃飲料瓶 | 繩子/捆扎帶 |
|
|||||||||
大潤發台南店10人 | 益通光能科技公司40人 | 成功大學5人 | 伊萊克斯30人 | 海廢社成員20人 | |||||
共計 105 人 |
益通光能科技公司名單
序號 | 員工姓名 | 序號 | 員工姓名 |
1 | 鄭靜憶 | 21 | 胡郁彬 |
2 | 楊欽堯 | 22 | 江佳真 |
3 | 林姿吟 | 23 | 何永耀 |
4 | 曾宥芯 | 24 | 黃政瑋 |
5 | 許雅雲 | 25 | 陳秀金 |
6 | 黃揚達 | 26 | 蔡秀惠 |
7 | 杜碩偉 | 27 | 洪錦雲 |
8 | 江嘉偉 | 28 | 李錦員 |
9 | 李沛瑤 | 29 | 吳金龍 |
10 | 楊嘉斌 | 30 | 李淑女 |
11 | 林勉良 | 31 | 劉順德 |
12 | 謝玉春 | 32 | 鄭文洲 |
13 | 林書嫻 | 33 | 蘇慧俐 |
14 | 林博鋐 | 34 | 郭嘉翔 |
15 | 孫資雯 | 35 | 張鏡鴻 |
16 | 沈冠碩 | 36 | 陳力豪 |
17 | 劉欣宜 | 37 | 林敬斌 |
18 | 顏裕峰 | 38 | 鄭育哲 |
19 | 蔡宜庭 | 39 | 李佩樺 |
20 | 羅宇祥 | 40 | 陳冠甫 |