海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2012年9月23日 調查地點:台南市龍崗國小景觀橋旁沙灘(小美軍)
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 鋁箔包 | 1/4 | 拉環 | 牙刷 | |||
飲料塑膠杯 | 530/1249 | 鐵/鋁罐 | /2 | 六罐裝塑膠套 | 瓦斯鋼瓶 | ||
飲料保麗龍杯 | 6/22 | 鞋子/鞋墊 | 7/13 | 鞭炮/沖天炮 | 1/35 | 背包 | |
飲料玻璃瓶 | 1/34 | 文具用品 | 1/1 | 塑膠袋 | 2055/3101 | 紙類 | |
飲料塑膠罐 | 玩具 | 塑膠用品 | 994/1709 | 橡皮筋 | |||
瓶蓋 | 105/40 | 免洗筷/刀叉湯匙 | 1/1 | 枕頭 | 1/ | 布 | |
吸管/攪拌器 | 773/756 | 食物容器<碗/盤> | 211/54 | 花盆 | 2/ | 其他/ | |
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 漁線、魚鉤 | 漁業用保麗龍 | 16/34 | 塑膠布/防水衣 | |||
浮標/螢光棒/浮筒 | 2/2 | 魚餌 | /1 | 漁網 | 繩子/綑扎帶 | 32/62 | |
捕蟹/龍蝦/魚籠 | 條板箱 | 裝油/潤滑劑的瓶子 | 漁業用鐵絲 | 2 / | |||
其他/ | /1 | ||||||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | 傾倒廢棄物 | ||||
煙蒂 | 保險套 | 家電用品 | 安全帽 | ||||
打火機 | 6/10 | 尿布 | 電池 | 塑膠板 | |||
濾嘴 | 針筒 | 20/5 | 建築材料 | 橡膠 | /2 | ||
煙盒 | 衛生棉條 | 輪胎 | 1/8 | 燈泡/燈管 | /1 | ||
藥用玻璃瓶 | 廢五金 | 46/8 | 清潔/漂白劑瓶 | ||||
藥用塑膠瓶 | /2 | 泡棉 | /8 | 其他/鐵類 | 1 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
塑膠袋 | 塑膠用品 | 飲料塑膠杯 | 吸管/攪拌器塑 | 飲料玻璃瓶 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
食物容器<碗/盤> | 瓶蓋 | 繩子/綑扎帶 | 漁業用保麗龍 | 廢五金 |
參與人員 | ||||
大成國中學生24名.老師3名 | 中華醫事大學護理系學生 150名 | 台南二中.李渙元 | ||
大灣國中.許紫淇.許芝穎2名 |
明德國中李明漪.鄭乃瑄.鄭之予洪梓嫾.高仲德.莊婷惟.張家豪.張瓊云8名
|
文元國小鄭語欣.李宸宇.胡子克.黃瑀婕.黃文妙.許閔創6名 | ||
海廢社成員30人 | ||||
吳麗芬 | 林淑惠 | 王皇明 | 陳美靜 | 晁瑞光 |
陳宏銘 | 柯志龍 | 莊勝凱 | 蔡雅惠 | 莊福基 |
林怡均 | 王振益 | 許盟杰 | 黃金生 | 吳佩蓉 |
林筱梅 | 陳沛羽 | 施孟君 | 蔡錦文 | 黃佳盈 |
鄭如珍 | 黃煥彰 | 黃福盛 | 晁麒翔 | 吳承叡 |
賴巧捷 | 邱夢蓮 | 郭亞錚 | 陳亭珍 | 蔡宛廷 |
共計224 人 |