海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2007年04月15日 調查 地點:二仁溪出海口北側沙灘
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 保麗龍杯 | 行照/信用卡 | 3 | 花盆 | 1 | ||
塑膠飲料瓶 | 30 | 布、鞋子、鞋墊 | 28 | 鞭炮 | 8 | 襪子 | 1 |
玻璃飲料瓶 | 163 | 文具用品 | 23 | 吸管、攪拌器 | 63 | 錫箔 | 1 |
大塑膠飲料罐 | 餐具 | 強力膠 | 1 | 水桶 | 1 | ||
瓶蓋 | 46 | 食物容器 | 24 | 塑膠袋 | 160 | 手套 | 1 |
塑膠杯 | 80 | 拉環 | 塑膠用品 | 梳子 | 2 | ||
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 30 | 條板箱 | 漁網 | 塑膠布、防水衣 | 5 | ||
清潔/漂白劑瓶 | 漁線 | 9 | 燈泡、燈管 | 1 | 繩子/綑扎帶 | 50 | |
浮標、浮筒 | 2 | 魚餌、螢光棒 | 1 | 裝油/潤滑劑的瓶子 | 腳踏墊 | ||
捕漁器 | 漁業用保麗龍 | 392 | 貨板、集裝架 | 蚵架漁具 | |||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | |||||
煙蒂 | 92 | 保險套 | 家電用品 | 2 | 廢五金 | 7 | |
打火機 | 9 | 尿布 | 電路板 | 12 | 泡棉 | 23 | |
濾嘴 | 針筒 | 電纜線 | 3+1捆 | 安全帽 | 1 | ||
煙盒 | 15 | 衛生棉條 | 汽車/車體 | 塑膠板 | |||
其他 | 藥用玻璃瓶 | 15 | 55加侖鐵桶 | 橡膠 | 106 | ||
其他 | 藥用塑膠瓶 | 2 | 輪胎 | 鐵盒 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
漁業用保麗龍 | 塑膠飲料瓶 | 塑膠袋 | 橡膠 | 煙蒂 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
塑膠杯 | 吸管 | 繩子/捆扎帶 | 瓶蓋 | 裝魚餌的容器 |
參與人員 | ||||
方妙君 | 晁瑞光 | 陳美靜 | 黃雅瑄 | 周家鳳 |
林東彬 | 莊勝凱 | 陳胤儒 | 吳勇慶 | 林嘉德 |
許盟杰 | 張羽榛 | 吳美玉 | 方宣之 | 張素嫺 |
吳佩蓉 | 林東彬 | 鄭淑文 | ||
共計 18 人 |