海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2007年10月21日 調查 地點:台南安平港-黃金海岸之間四號水門沙灘
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 4 | 保麗龍杯 | 69 | 背包 | 1 | 鋁箔包 | 24 |
塑膠飲料瓶 | 85 | 布、鞋子、鞋墊 | 53 | 鞭炮 | 134 | 鐵罐 | 7 |
玻璃飲料瓶 | 100 | 文具用品 | 8 | 吸管、攪拌器 | 124 | 枕頭 | 4 |
大塑膠飲料罐 | 18 | 餐具 | 玩具 | 花盆 | 2 | ||
瓶蓋 | 331 | 食物容器 | 塑膠袋 | 694 | 牙刷 | 4 | |
塑膠杯 | 253 | 拉環 | 塑膠用品 | 417 | 瓦斯鋼瓶 | 1 | |
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 條板箱 | 漁網 | 塑膠布、防水衣 | ||||
清潔/漂白劑瓶 | 漁線 | 燈泡、燈管 | 7 | 繩子/綑扎帶 | |||
浮標、浮筒 | 35 | 魚餌、螢光棒 | 裝油/潤滑劑的瓶子 | 蚵架漁具 | 50 | ||
捕漁器 | 漁業用保麗龍 | 1166 | 貨板、集裝架 | 漁業廢棄物 | |||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | |||||
煙蒂 | 藥品 | 家電用品 | 廢五金 | ||||
打火機 | 26 | 尿布 | 電池 | 1 | 泡棉 | 37 | |
濾嘴 | 針筒 | 1 | 建築材料 | 安全帽 | 2 | ||
煙盒 | 衛生棉條 | 汽車/車體 | 塑膠板 | 6 | |||
其他 | 藥用玻璃瓶 | 8 | 55加侖鐵桶 | 橡膠 | 19 | ||
其他 | 藥用塑膠瓶 | 鐵絲 | 1 | 電纜 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
漁業用保麗龍 | 塑膠袋 | 塑膠用品 | 瓶蓋 | 塑膠杯 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
鞭炮 | 吸管、攪拌器 | 玻璃飲料瓶 | 塑膠飲料瓶 | 保麗龍杯 |
參與人員 | ||||
吳佩蓉 | 李佩蓉 | 方宣之 | 林嘉德 | 周家鳳 |
晁瑞光 | 陳美靜 | 林東彬 | 許盟杰 | 李秀萍 |
吳仁邦 | 黃珀仁 | 吳健雄 | 旻潔 | 紀萍 |
A咪 | 林伶樺 | 戴雅婷 | 莊勝凱 | |
共計 19 人 |