海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2007年12月23日 調查 地點:台南安平港-黃金海岸之間四號水門沙灘
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 保麗龍杯 | 16 | 背包 | 1 | 鋁箔包 | 20 | |
塑膠飲料瓶 | 170 | 布、鞋子、鞋墊 | 79 | 鞭炮 | 97 | 鐵罐/鋁罐 | 8 |
玻璃飲料瓶 | 110 | 文具用品 | 2 | 吸管、攪拌器 | 54 | 枕頭 | |
大塑膠飲料罐 | 8 | 餐具 | 2 | 玩具 | 3 | 花盆 | |
瓶蓋 | 489 | 食物容器 | 42 | 塑膠袋 | 148 | 牙刷 | 3 |
塑膠杯 | 134 | 拉環 | 塑膠用品 | 546 | 雨傘 | 1 | |
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 條板箱 | 漁網 | 4 | 塑膠布、防水衣 | |||
清潔/漂白劑瓶 | 漁線 | 2 | 燈泡、燈管 | 12 | 繩子/綑扎帶 | 4 | |
浮標、浮筒 | 14 | 魚餌、螢光棒 | 裝油/潤滑劑的瓶子 | 蚵架漁具 | |||
捕漁器 | 漁業用保麗龍 | 780 | 貨板、集裝架 | 漁業廢棄物 | |||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | |||||
煙蒂 | 26 | 藥品 | 家電用品 | 1 | 廢五金 | ||
打火機 | 47 | 尿布 | 電池 | 泡棉 | 70 | ||
濾嘴 | 針筒 | 5 | 建築材料 | 安全帽 | 1 | ||
煙盒 | 衛生棉條 | 汽車/車體 | 塑膠板 | 3 | |||
紙 | 藥用玻璃瓶 | 16 | 電線 | 橡膠 | 29 | ||
其他 | 藥用塑膠瓶 | 1 | 輪胎 | 1 | 鐵絲 | 1 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
吸管、攪拌器 | 塑膠用品 | 瓶蓋 | 塑膠飲料瓶 | 塑膠袋 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
塑膠杯 | 玻璃飲料瓶 | 鞭炮 | 布、鞋子、鞋墊 | 泡棉 |
參與人員 | ||||
瑞光 | 美靜 | 東彬 | 方宣之 | 盟杰 |
吳佩蓉 | 雅婷 | 家鳳 | 李佩蓉 | 吳怡靜 |
李弘偉 | 吳東能 | 林秀玲 | 林純瑄 | 陳錚 |
曾慶珠 | 戴雅婷 | 陳峰 | 吳文淮 | 陳格* |
吳虹毅 | 陳柔聿 | 聿惠瑛 | **燕 | |
共計 24 人 |