海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2008年02月24日 調查 地點:二仁溪出海口北側沙灘
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 9 | 保麗龍杯 | 24 | 背包 | 鋁箔包 | 12 | |
塑膠飲料瓶 | 112 | 布、鞋子、鞋墊 | 46 | 鞭炮 | 71 | 鐵罐 | 7 |
玻璃飲料瓶 | 108 | 文具用品 | 10 | 吸管、攪拌器 | 159 | 枕頭 | |
大塑膠飲料罐 | 25 | 餐具 | 玩具 | 7 | 花盆 | 3 | |
瓶蓋 | 73 | 食物容器 | 42 | 塑膠袋 | 550 | 牙刷 | 5 |
塑膠杯 | 66 | 拉環 | 塑膠用品 | 612 | 手套 | 7 | |
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 條板箱 | 漁網 | 9 | 塑膠布、防水衣 | 4 | ||
清潔/漂白劑瓶 | 漁線 | 燈泡、燈管 | 5 | 繩子/綑扎帶 | 91 | ||
浮標、浮筒 | 12 | 魚餌、螢光棒 | 大保麗龍 | 20 | 蚵架漁具 | 2 | |
捕漁器 | 漁業用保麗龍 | 1103 | 貨板、集裝架 | 漁業廢棄物 | |||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | |||||
煙蒂 | 31 | 藥品 | 1 | 家電用品 | 2 | 廢五金 | 4 |
打火機 | 16 | 尿布 | 電池 | 泡棉 | 85 | ||
濾嘴 | 針筒 | 10 | 建築材料 | 安全帽 | 2 | ||
煙盒 | 衛生棉條 | 汽車/車體 | 塑膠板 | 2 | |||
紙 | 藥用玻璃瓶 | 10 | 烤肉架 | 7 | 橡膠 | 7 | |
其他 | 藥用塑膠瓶 | 4 | 輪胎 | 3 | 鐵絲 | 22 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
漁業用保麗龍 | 塑膠用品 | 塑膠袋 | 吸管、攪拌器 | 塑膠飲料瓶 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
玻璃飲料瓶 | 繩子/捆扎帶 | 泡棉 | 瓶蓋 | 鞭炮 |
參與人員 | ||||
瑞光 | 美靜 | 家鳳 | 煥彰 | 仁邦 |
秀萍 | 怡靜 | 阿凱 | 吳佳玲 | |
共計 9 人 |