海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2008年03月23日 調查 地點:二仁溪出海口北側沙灘
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 2 | 保麗龍杯 | 123 | 背包 | 鋁箔包 | 16 | |
塑膠飲料瓶 | 73 | 布、鞋子、鞋墊 | 32 | 鞭炮 | 2 | 鐵罐 | 1 |
玻璃飲料瓶 | 41 | 文具用品 | 17 | 吸管、攪拌器 | 59 | 枕頭 | |
大塑膠飲料罐 | 餐具 | 玩具 | 花盆 | ||||
瓶蓋 | 26 | 食物容器 | 33 | 塑膠袋 | 126 | 牙刷 | 6 |
塑膠杯 | 22 | 拉環 | 塑膠用品 | 131 | 毛巾 | 1 | |
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 條板箱 | 漁網 | 1 | 塑膠布、防水衣 | 5 | ||
清潔/漂白劑瓶 | 漁線 | 燈泡、燈管 | 1 | 繩子/綑扎帶 | 5 | ||
浮標、浮筒 | 6 | 魚餌、螢光棒 | 大保麗龍 | 蚵架漁具 | |||
捕漁器 | 漁業用保麗龍 | 410 | 貨板、集裝架 | 漁業廢棄物 | |||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | |||||
煙蒂 | 28 | 藥品 | 家電用品 | 廢五金 | 1 | ||
打火機 | 17 | 尿布 | 電池 | 泡棉 | 5 | ||
濾嘴 | 針筒 | 建築材料 | 安全帽 | ||||
煙盒 | 5 | 衛生棉條 | 汽車/車體 | 塑膠板 | |||
紙 | 藥用玻璃瓶 | 10 | 毛線 | 1大綑 | 橡膠 | 149 | |
其他 | 藥用塑膠瓶 | 4 | 輪胎 | 5 | 鐵絲 | 6 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
漁業用保麗龍 | 橡膠 | 塑膠用品 | 塑膠袋 | 保麗龍杯 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
塑膠飲料瓶 | 吸管、攪拌器 | 玻璃飲料瓶 | 食物容器 | 布、鞋子、鞋墊 |
參與人員 | ||||
瑞光 | 美靜 | 楊仁伯 | 盟杰 | 宛儒 |
李佩蓉 | 祐德 | 達 | 郁文 | 佳蓓 |
東彬 | 秀萍 | 雅婷 | 阿亮 | 怡瑩 |
黃伯仁 | 郭馨文 | |||
共計 17 人 |