海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2008年06月22日 調查 台南安平港-黃金海岸之間四號水門沙灘
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 保麗龍杯 | 74 | 背包 | 鋁箔包 | 26 | ||
塑膠飲料瓶 | 41 | 布、鞋子、鞋墊 | 12 | 鞭炮 | 84 | 鐵罐 | 5 |
玻璃飲料瓶 | 72 | 文具用品 | 吸管、攪拌器 | 59 | 枕頭 | ||
大塑膠飲料罐 | 餐具 | 2 | 玩具 | 花盆 | |||
瓶蓋 | 58 | 食物容器 | 12 | 塑膠袋 | 318 | 錫箔 | 5 |
塑膠杯 | 63 | 拉環 | 塑膠用品 | 145 | 手套 | ||
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 條板箱 | 漁網 | 塑膠布、防水衣 | ||||
清潔/漂白劑瓶 | 漁線 | 2 | 燈泡、燈管 | 1 | 繩子/綑扎帶 | 4+1綑 | |
浮標、浮筒 | 魚餌、螢光棒 | 石棉瓦 | PC袋 | ||||
捕漁器 | 9 | 漁業用保麗龍 | 173 | 貨板、集裝架 | 一般廢棄物 | ||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | |||||
煙蒂 | 18 | 藥品 | 家電用品 | 1 | 廢五金 | ||
打火機 | 6 | 尿布 | 電池 | 泡棉 | |||
濾嘴 | 針筒 | 2 | 建築材料 | 安全帽 | |||
煙盒 | 14 | 衛生棉條 | 汽車/車體 | 塑膠板 | |||
紙 | 藥用玻璃瓶 | 5 | 55加侖鐵桶 | 橡膠 | 3 | ||
其他 | 藥用塑膠瓶 | 輪胎 | 電子廢棄物 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
塑膠袋 | 漁業用保麗龍 | 塑膠用品 | 鞭炮 | 保麗龍杯 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
塑膠杯 | 玻璃飲料瓶 | 吸管、攪拌器 | 瓶蓋 | 塑膠飲料瓶 |
參與人員 | ||||
瑞光 | 美靜 | 楊仁伯 | 陳柔聿 | 盟杰 |
李佩蓉 | 李杏萍 | 吳佩蓉 | 莊勝凱 | 周家鳳 |
東彬 | ||||
共計 11 人 |