海灘廢棄物監測計畫 監測成果
時間:2008年07月20日 調查 台南安平港-黃金海岸之間四號水門沙灘
沙灘與休閒活動(遊客、運動、遊戲、慶典垃圾,少部分從街道和暴風雨沖刷而來) | |||||||
氣球/ 球 | 保麗龍杯 | 102 | 背包 | 鋁箔包 | |||
塑膠飲料瓶 | 245 | 布、鞋子、鞋墊 | 43 | 鞭炮 | 鐵罐 | ||
玻璃飲料瓶 | 117 | 文具用品 | 13 | 吸管、攪拌器 | 9 | 枕頭 | |
大塑膠飲料罐 | 7 | 餐具 | 1 | 玩具 | 18 | 花盆 | |
瓶蓋 | 26 | 食物容器 | 1 | 塑膠袋 | 206 | 錫箔 | |
塑膠杯 | 拉環 | 塑膠用品 | 6 | 手套 | |||
海上活動與船隻(休閒/商業性漁業活動和漁船操作所丟棄的廢棄物) | |||||||
裝魚餌的容器 | 條板箱 | 漁網 | 塑膠布、防水衣 | ||||
清潔/漂白劑瓶 | 漁線 | 燈泡、燈管 | 8 | 繩子/綑扎帶 | |||
浮標、浮筒 | 1 | 魚餌、螢光棒 | 石棉瓦 | PC袋 | |||
捕漁器 | 3 | 漁業用保麗龍 | 430+5袋 | 貨板、集裝架 | 一般廢棄物 | ||
抽煙 | 醫療/個人衛生用品 | 傾倒廢棄物 | |||||
煙蒂 | 1 | 藥品 | 家電用品 | 廢五金 | 5 | ||
打火機 | 11 | 尿布 | 電池 | 泡棉 | 54 | ||
濾嘴 | 針筒 | 2 | 建築材料 | 安全帽 | 1 | ||
煙盒 | 衛生棉條 | 汽車/車體 | 殺蟲劑 | 4 | |||
紙 | 藥用玻璃瓶 | 48 | 55加侖鐵桶 | 1 | 農藥 | 1 | |
其他 | 藥用塑膠瓶 | 輪胎 | 2 | 鐵絲 |
廢棄物排名 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
漁業用保麗龍 | 塑膠飲料瓶 | 塑膠袋 | 玻璃飲料瓶 | 保麗龍杯 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
泡棉 | 藥用玻璃瓶 | 布、鞋子、鞋墊 | 瓶蓋 | 塑膠袋 |
參與人員 | ||||
瑞光 | 美靜 | 楊仁伯 | 戴雅婷 | 方宣之 |
林孟潔 | 陳沛羽 | 李弘偉 | 俊成 | 周家鳳 |
李秀萍 | 莊勝凱 | |||
共計 12 人 |